| Nástroje přesného měření | ceník |
Série 733 & 734 Elektronické digitální mikrometry
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 733MEXFL-25 | 0-25/0-1 | 0,001/0.00005 |
| 733MEXFLZ-50 | 25-50/1-2 | 0,001/0.00005 |
| 733MEXFLZ-75 | 50-75/2-3 | 0,001/0.00005 |
| 733MEXFLZ-100 | 75-100/3-4 | 0,001/0.00005 |
| 733MEXFLZ-125 | 100-125/4-5 | 0,001/0.00005 |
| 733MEXFLZ-150 | 125-150/5-6 | 0,001/0.00005 |
| 734XFL-1 | 0-25/0-1 | 0,001/0.00005 |
Série 762 Elektronické mikrometrické hlavy s otočným šroubem (s digitálním výstupem)
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 762XFL | 0-25/0-1 | 0,001/0,00005 |
| 762MEXFL-25 | 0-25/0-1 | 0,001/0.00005 |
Série 436.1 Standardní vnější (obkročné) mikrometry
| Název | Rozsah | Stupnice |
| 436.1MXRL-25 | 0-25mm | 0,01mm |
| 436.1MXRL-50 | 25-50mm | 0,01mm |
| 436.1MXRL-75 | 50-75mm | 0,01mm |
| 436.1MXRL-100 | 75-100mm | 0,01mm |
| 436.1MXRL-125 | 100-125mm | 0,01mm |
| 436.1MXRL-150 | 125-150mm | 0,01mm |
| V436.1MXRL-25 | 0-25mm | 0,001mm |
| V436.1MXRL-50 | 25-50mm | 0,001mm |
| V436.1MXRL-75 | 50-75mm | 0,001mm |
| V436.1MXRL-100 | 75-100mm | 0,001mm |
| V436.1MXRL-125 | 100-125mm | 0,001mm |
| V436.1MXRL-150 | 125-150mm | 0,001mm |
| 436.1XRL-1 | 0-1” | 0.001” |
| 436.1XRL-2 | 1-2” | 0,001” |
| 436.1XRL-3 | 2-3” | 0,001” |
| 436.1XRL-4 | 3-4” | 0,001” |
| 436.1XRL-5 | 4-5” | 0,001” |
| 436.1XRL-6 | 5-6” | 0,001” |
| T436.1XRL-1 | 0-1” | 0,0001” |
| T436.1XRL-2 | 1-2” | 0,0001” |
| T436.1XRL-3 | 2-3” | 0,0001” |
| T436.1XRL-4 | 3-4” | 0,0001” |
| T436.1XRL-5 | 4-5” | 0,0001” |
| T436.1XRL-6 | 5-6” | 0,0001” |
Série 3206 Stojanový mikrometr
Série 797 Vodě vzdorné digitální posuvné měřítko
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 797B-6/150 | 0-150/0-6” | 0,01/0,0005 |
| 797B-8/200 | 0-200/0-8 | 0,01/0,0005 |
| 797B-12/300 | 0-300/0-12 | 0,01/0,0005 |
Série 799 Elektronické posuvné měřítko
Lehké, pohodlné, snadno použitelné s dlouhou životností
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 799-6/150 | 0-150/0-6 | 0,01/0,0005 |
| 799-8/200 | 0-200/0-8 | 0,01/0,0005 |
| 799-12/300 | 0-300/0-12 | 0,01/0,0005 |
Série 799 Elektronické posuvné měřítko s velkým rozsahem
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 799AZ-24/600 | 0-600/0-24 | 0,01/0,0005 |
| 799AZ-40/1000 | 0-1000/0-40 | 0,01/0,0005 |
Série 1201 & 1202 Číselníkové posuvné měřítko
Nabízí rychlé a přesné měření vnějších a vnitřních průměrů a hloubek, nejvšestranněji použitelná precisní měřidla na trhu.
| Název | Rozsah | Stupnice |
| 1201M-150 | 0-150mm | 0,01mm |
| 1201M-200 | 0-200mm | 0,01mm |
| 1202M-150 | 0-150mm | 0,02mm |
| 1202M-200 | 0-200mm | 0,02mm |
| 1202M-300 | 0-300mm | 0,02mm |
| 1202-6 | 0-6” | 0,001” |
| 1202-8 | 0-8” | 0,001” |
| 1202-12 | 0-12” | 0,001” |
Série 125 Noniové posuvné měřítko
Vysoce kvalitní, nabízí dvojí měrnou stupnici - metrickou i anglosaskou
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 125MEA-6/150 | 0-150/0-6 | 0,02/0,001 |
| 125MEA-8/200 | 0-200/0-8 | 0,02/0,001 |
| 125MEA-12/300 | 0-300/0-12 | 0,02/0,001 |
| 125MEB-6/150 | 0-150/0-6 | 0,05/1/128 |
| 125MEB-8/200 | 0-200/0-8 | 0,05/1/128 |
| 125MEB-12/300 | 0-300/0-12 | 0,05/1/128 |
| 125MA-150 | 0-150mm | 0,02mm |
| 125MA-200 | 0-200mm | 0,02mm |
| 125MA-300 | 0-300mm | 0,02mm |
| 125MB-150 | 0-150mm | 0,05mm |
| 125MB-200 | 0-200mm | 0,05mm |
| 125MB-300 | 0-300mm | 0,05mm |
Série 125MEAW Noniové posuvné měřítko s jemným seřizováním
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 125MEAW-5/130 | 0-130/0-5 | 0,02/0,001 |
| 125MEAW-7/180 | 0-180/0-7 | 0,02/0,001 |
| 125MEAW-11/280 | 0-280/0-11 | 0,02/0,001 |
Série 1251 Noniové posuvné měřítko s velkým rozsahem
S jemným seřizováním palcem otočným posuvným kolečkem
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 1251MEA-12/300 | 0-300/0-12 | 0,02/0,001 |
| 1251MEA-20/500 | 0-500/0-20 | 0,02/0,001 |
| 1251MEA-24/600 | 0-600/0-24 | 0,02/0,001 |
| 1251MEA-40/1000 | 0-1000/0-40 | 0,02/0,001 |
Série 3751 Elektronický výškoměr
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 3751AZ-6/150 | 150/6 | 0,01/0,0005 |
Série 3753 Elektronický hloubkoměr
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 3753AZ-6/150 | 150/6 | 0,01/0,0005 |
| 3753AZ-8/200 | 200/8 | 0,01/0,0005 |
| 3753AZ-12/300 | 300/12 | 0,01/0,0005 |
Série 3648 Elektronický hloubkoměr - základní velikost (se šrouby)
| Název |
| 3648-180 |
| 3648-260 |
| 3648-320 |
Série 3025 & 3081 Číselníkové indikátory
| Název | Stupnice mm | Rozsah mm | Údaj na stupnici |
| 3025-257J | 0,001 | 1 | 0-200 |
| 3025-481/5 | 0,01 | 5 | 0-100 |
| 3025-481 | 0,01 | 10 | 0-100 |
| 3081-481/5* | 0,01 | 5 | 0-100 |
Série 3600 Elektronické digitální indikátory
Indikátory této série mají jednoduché, efektní, snadno použitelné funkce. Dostupné jsou verze s údaji v anglosasko/metrické nebo jen metrické soustavě
| Název | Rozsah mm/inch | Stupnice mm/inch |
| 3600-5 | 12,5/0,5 | 0,01/0,0005 |
| 3600M-5 | 12,5mm | 0,01mm |
Série 3015 Tloušťkoměr
| Název | Rozsah mm | Stupnice mm | Hloubka hrdla mm |
| 3015MA | 10 | 0,01 | 66 |
Série 3657 Magnetický indikátor s držadlem
Magnetický základ s upevněním na základní pozici se svislým a vodorovným stavěcím mechanismem v kompletu
Série 660 Magnetický indikátor s tří kloubovým ramenem
Universální indikátorový držák s magnetickou bází typ 657 s trojitým kloubem s jemným nastavením
Série 3089 Sady metrických měřidel na díry
| Název | Rozsah mm | Stupnice mm |
| 3089M-181-10J | 6-10 | 0,01 |
| 3089M-181-18J | 10-18 | 0,01 |
| 3089M-181-35J | 18-35 | 0,01 |
| 3089M-181-50J | 35-50 | 0,01 |
| 3089M-181-160J | 50-160 | 0,01 |
| 3089M-181-250J | 160-250 | 0,01 |
| 3089M-181-450J | 250-450 | 0,01 |
Série 3020 Ocelové úhelníky s patkou
| Název | Rozsah mm/inch |
| 3020-3 | 75/3 |
| 3020-4 | 100/4 |
| 3020-6 | 150/6 |
| 3020-12 | 300/12 |
Série 60 Ocelové úhelníky bez patky
| Název | Rozsah mm |
| 60B-50 | 50x40 |
| 60B-75 | 75x50 |
| 60B-100 | 100x70 |
| 60B-150 | 150x100 |
| 60B-200 | 200x130 |
| 60F-75 | 75x50 |
| 60F-100 | 100x70 |
| 60F-150 | 150x100 |
| 60F-200 | 200x130 |
Série 505A (PRO SITE series) Úhloměr
505A úhloměr přesně změří správný úhel při procesu řezání pod úhlem. Nahradí výpočet úhlu a vyloučí případné početní chyby. Jednoduše odečtete úhel ze stupnice a pak jen na tento úhel nastavíte pilu. Uříznete oba díly pro pravou a levou stranu.Výsledkem je perfektní pokosový spoj. Odečítat ze stupnice lze ze všech stran, obráceně nebo pozpátku, odečet je vždy
správný.
Toto nářadí je zkonstruováno z odolného hliníku a je velmi snadno použitelné. Červená šipka a stupnice ukazují úhel pokosového spoje. Černá šipka a stupnice ukazují úhel, pod kterým je třeba zalícovat samostatný kus (např. pro zakončení lišty ve vnitřním rohu).
505A úhloměr šetří čas a omezuje množství odpadu. Je ideální pro truhláře, tesaře, klempíře a všechny stavební řemeslníky, kteří potřebují měřit a přenášet úhly. Neocenitelný je rovněž v domácím použití.
| Název | Délka mm |
| 505A-12* | 300 |
| 505A-7 | 175 |
Série 3097 Vodováha - 200mm
Podmínky objednání: